Serviceangebote
Infobox
Schulservice
Standort:
Kreishaus Darmstadt
Trakt 3 - 3. Stock
Telefon:
(06151) 881-2231
Telefax:
(06151) 881-2234
E-Mail:
r.roehrig@ladadi.de
s.kuehn@ladadi.de
Investitionen in die Zukunft machen Schule
Mit seinem Schulbauprogramm investiert der Landkreis in den Jahren 2008 bis 2016 rund 210 Millionen Euro in seine 81 Schulen. Dazu kommen noch 44 Millionen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen. Das Schulbau- und Schulsanierungsprogramm des Landkreises Darmstadt-Dieburg gibt Ihnen einen kompakten Überblick über bereits umgesetzte und geplante Baumaßnahmen an den Schulen.
Ansprechpartner/-innen
| Name Sachgebiet | Zimmer | Telefon |
|---|---|---|
Sie erreichen uns auch elektronisch unter der in der rechten Infobox angegebenen E-Mail-Adresse der Kreisverwaltung bzw. der Fachabteilung. | ||
| Standort: Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207 | 06151 881- | |
| Herr Obszanski Raumprogramme, Umwidmung von Räumen, Schulstatistiken | 3309 | 2417 |
| Frau Röhrig Grundsatzentscheidungen, Budgetierung, Haushaltsplan Abteilungsleiterin | 3312 | 2232 |
| Frau Kühn Personal: Ansprechpartnerin für Schulsekretariate, Finanzen an Schulen: Zuschüsse, Landesmittel, Maßnahmenplanung, Beratung stv. Abteilungsleiterin | 3312 | 2238 |
| Frau Hofmann (Erreichbarkeit: dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr) Finanzen an Schulen: Auswertung Schulbudgets, Beratung zu Buchungsfragen und Geldeingängen Schulbudgets, Handvorschüssen, Spendenbescheinigungen | 3311 | 2248 |
| Frau Heintges Vorzimmer Abteilungsleitung, Jugendherbergsausweise | 3311 | 2231 |
| Herr Hartnagel Sachgebietsleitung Ausstattung und Raumprogramme an Schulen - Beschaffung Inventar, Wartungsverträge, Projektleitung interaktive Tafeln, Umzugsplanungen und -organisation, Inventarversicherung | 3309 | 2239 |
| Frau Vogler Beschaffung Inventar, Organisation technische Schulungen für interaktive Tafeln, Umzugsplanungen und -organisation | 3307 | 2235 |
| Frau Keller Ausstattung für behinderte Kinder und Lehrkräfte, Kopiergeräte, Schulinspektionen, Versicherungsangelegenheiten, Gastschulbeiträge, GEMA, GEZ | 3310 | 2236 |
| Frau Gebel Beschaffung Inventar, Rechnungswesen und Inventarisierung, Administration Prüfung der Elektrogeräte, Abrechnung Festnetz-Telefonie | 3307 | 2246 |
| Frau Grebe Beschaffung Inventar, Umzugsplanung und -organisation, Rechnungswesen und Inventarisierung | 3307 | 2249 |
| Frau Heinrichs Sachgebietsleitung Schülerbeförderung - Kostenerstattung, Organisation besonderer Schülerbeförderung, Rechnungsabwicklung mit anderen Sozialleistungsträgern, Beurteilung Zumutbarkeit Schulwege, Widerspruchs- und Grundsatzangelegenheiten | 3308 | 2237 |
| Herr Beez Kostenerstattung, Organisation besonderer Schülerbeförderung, Beurteilung Zumutbarkeit Schulwege, Inter- und Intranetpflege | 3308 | 2240 |
| Frau Mann Kostenerstattung, Organisation besonderer Schülerbeförderung, Beurteilung Zumutbarkeit Schulwege | 3308 | 2241 |
| Frau Fischer Springerkraft für Schulsekretariate: Einsatz bei Krankheit, Vakanzen, Einarbeitung neuen Personals; Multiplikatorin, Begleitung neuer Verfahren | ||

