| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Warenkorb
Es befinden sich keine Kurse in Ihrem Warenkorb.
Infobox
Volkshochschule
Standort:
Kreishaus Dieburg
Neubau - 5. Stock
Telefon:
06071 / 881-2301
Telefax:
06071 / 881-2319
E-Mail:
vhs(at)ladadi.de
Telefonisch erreichen Sie uns:
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr
zusätzlich:
Mo., Di. und Do. 13.30 - 15.30 Uhr
Mi. 13.30 - 17 Uhr
Ansprechpartner/-innen
| Name Sachgebiet | Zimmer | Telefon |
|---|---|---|
Sie erreichen uns auch elektronisch unter der in der rechten Infobox angegebenen E-Mail-Adresse der Kreisverwaltung bzw. der Fachabteilung. | ||
| Standort: Kreishaus Dieburg, Albinistraße 23 | 06071 881- | |
| Herr Bertsch Volkshochschule-Hessencampus-Qualifizierungsoffensive Abteilungsleiter | 509 | 2301 |
| Frau Kliss Elternschule, handwerklich-künstlerisches Gestalten, Senioren, Fortbildung im Ehrenamt, Qualitätsbeauftragte stellv. Abteilungsleiterin | 513 | 2316 |
| Frau Eslick Sachgebietsleitung Verwaltung | 505 | 2307 |
| Frau Bajen Sekretariat und allgemeine Auskünfte Informationen zu Integrations- und Deutschkursen | 501 | 2304 |
| Frau Grimmeisen Auszahlungen für Kursleitungen, Zweigstellen und Schließdienste | 504 | 2312 |
| Frau Heß Fremdsprachen | 502 | 2309 |
| Frau Janowitz Abteilungsleiter-Sekretariat, allgemeine Auskünfte, Studienreisen | 508 | 2311 |
| Frau Kaiser Berufliche Bildung, Grundbildung, Hauptschulabschluss | 511 | 2314 |
| Frau Kempcke Sekretariat und allgemeine Auskünfte | 507 | 2302 |
| Frau Marx Deutsch, Querschnittsaufgabe Integration, Ernährung, Verbraucherfragen | 512 | 2315 |
| Frau Krapp Teilnahmegebühren, Stornierungen, Quittungen | 506 | 2313 |
| Frau Neßmann Sekretariat | 504 | 2324 |
| Frau Walter Gesundheit, Lebensfragen; Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung und im Justizvollzug | 514 | 2317 |
| Frau Weihert Abteilungsleiter-Sekretariat und allgemeine Auskünfte | 508 | 2303 |


vorheriger Monat