Bildung
Auf diesen Seiten zum Thema Bildung finden Sie einige Statistiken zu Kindertagesstätten und zu den allgemeinbildenden Schulen.
Kindertagesstätten
Kindertageseinrichtungen am 01.03.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
| Kindertageseinrichtungen | 178 |
| davon mit Kindern im Alter von | |
| < 3 Jahren | 16 |
| 2 bis < 8 Jahren | 70 |
| 5 bis < 14 Jahren | 1 |
| alle Altersjahre | 91 |
| genehmigte Plätze | 13.992 |
| tätige Personen | 3.064 |
Kinder in Tageseinrichtungen 01.03.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
| insgesamt | 12.651 |
| 0 bis < 3 Jahre | 2.457 |
| 3 bis < 6 Jahre | 8.249 |
| 6 bis < 11 Jahre | 1.944 |
| 11 bis < 14 Jahre | 1 |
Schulen
Schülerinnen und Schüler nach besuchter Schulform (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Hauptschule | 46 | 40 | 50 | 57 | 66 | 74 | 62 | 67 | 56 |
| Realschule | 129 | 144 | 143 | 153 | 167 | 166 | 170 | 187 | 218 |
| Gymnasium | 2.099 | 2.129 | 2.018 | 1.985 | 1.972 | 2.064 | 2.261 | 2.175 | 2.197 |
| Förderschule | 1.141 | 1.171 | 1.168 | 1.177 | 1.162 | 1.139 | 1.151 | 1.168 | 1.163 |
| Förderstufe | 76 | 66 | 73 | 92 | 92 | 82 | 96 | 114 | 121 |
| Grundschule | 10.583 | 10.335 | 10.106 | 9.999 | 9.911 | 9.854 | 9.498 | 9.427 | 9.447 |
| Mittelstufenschule | 134 | 148 | 155 | 169 | 170 | 183 | 191 | 171 | 136 |
| Gesamtschule | 15.945 | 15.642 | 15.444 | 15.241 | 15.124 | 14.813 | 14.816 | 15.064 | 15.381 |
| darunter Grundschulzweig | 521 | 540 | 530 | 514 | 511 | 528 | 525 | 517 | 534 |
| darunter integrierte Jahrgangsstufe 5 bis 10 | 2.846 | 2.757 | 2.743 | 2.774 | 2.617 | 2.397 | 2.119 | 1.917 | 1.480 |
| darunter Förderstufenzweig | 1.307 | 1.276 | 1.279 | 1.326 | 1.270 | 1.102 | 1.094 | 1.050 | 1.076 |
| darunter Mittelstufenschule | 387 | 389 | 387 | 387 | 368 | 361 | 347 | 305 | 247 |
| darunter Hauptschulzweig | 969 | 974 | 925 | 959 | 906 | 840 | 922 | 942 | 1.080 |
| darunter Realschulzweig | 2.213 | 2.081 | 2.078 | 2.000 | 2.116 | 2.384 | 2.593 | 3.035 | 3.362 |
| darunter Gymnasialzweig | 5.923 | 5.950 | 5.923 | 5.685 | 5.464 | 5.275 | 5.196 | 5.187 | 5.419 |
| darunter gymnasiale Oberstufe | 1.760 | 1.655 | 1.554 | 1.571 | 1.800 | 1.847 | 1.945 | 2.023 | 2.089 |
| darunter Förderschulzweig | 19 | 20 | 25 | 25 | 72 | 79 | 75 | 88 | 94 |
Allgemeinbildende Schulen 2022/23 (Datenquelle: Hessisches Kultusministerium, vorläufige Daten)
| Stadt/Gemeinde | Schulname | Schulform | Anzahl Schülerinnen und Schüler* |
| Alsbach-Hähnlein | Hähnleiner Schule | Grundschule | 154 |
| Alsbach-Hähnlein | Schule am Hinkelstein | Grundschule | 132 |
| Alsbach-Hähnlein | Melibokusschule | Gesamtschule | 671 |
| Babenhausen | Markwaldschule | Grundschule | 92 |
| Babenhausen | Schule im Kirchgarten | Grundschule | 392 |
| Babenhausen | Bachwiesenschule | Grundschule | 163 |
| Babenhausen | Edward-Flanagan-Schule | Förderschule | 75 |
| Babenhausen | Bachgauschule | Oberstufengymnasium | 388 |
| Babenhausen | Joachim-Schumann-Schule | Gesamtschule | 1.006 |
| Bickenbach | Hans-Quick-Schule | Grundschule | 216 |
| Dieburg | Gutenbergschule | Grundschule | 243 |
| Dieburg | Marienschule | Grundschule | 309 |
| Dieburg | Gustav-Heinemann-Schule | Förderschule | 129 |
| Dieburg | Anne-Frank-Schule | Förderschule | 84 |
| Dieburg | Alfred-Delp-Schule | Oberstufengymnasium | 568 |
| Dieburg | Goetheschule | Gesamtschule | 988 |
| Dieburg | Private Tagesheim- und Internatsschule | Gesamtschule | 220 |
| Eppertshausen | Stephan-Gruber-Schule | Grundschule | 214 |
| Eppertshausen | Mira-Lobe-Schule | Förderschule | 96 |
| Erzhausen | Lessingschule | Grundschule | 316 |
| Fischbachtal | Heuneburgschule | Grundschule | 102 |
| Griesheim | Carlo-Mierendorff-Schule | Grundschule | 255 |
| Griesheim | Friedrich-Ebert-Schule | Grundschule | 341 |
| Griesheim | Schillerschule | Grundschule | 410 |
| Griesheim | Schule am Kiefernwäldchen | Förderschule | 79 |
| Griesheim | Albert-Schweitzer-Schule | Förderschule | 30 |
| Griesheim | Gerhart-Hauptmann-Schule | Gesamtschule | 1.570 |
| Groß-Bieberau | Haslochbergschule | Grundschule | 186 |
| Groß-Bieberau | Albert-Einstein-Schule | Gesamtschule | 946 |
| Groß-Umstadt | Ernst-Reuter-Schule | Gesamtschule | 651 |
| Groß-Umstadt | Geiersbergschule | Grundschule | 292 |
| Groß-Umstadt | Wiebelsbacher Schule | Grundschule | 56 |
| Groß-Umstadt | Heubacher Schule | Grundschule | 57 |
| Groß-Umstadt | Wendelinusschule | Grundschule | 116 |
| Groß-Umstadt | Grundschule im Grünen | Grundschule | 52 |
| Groß-Umstadt | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | 1.143 |
| Groß-Zimmern | Albert-Schweitzer-Schule | Gesamtschule | 710 |
| Groß-Zimmern | Friedensschule | Grundschule | 310 |
| Groß-Zimmern | Geißbergschule | Grundschule | 67 |
| Groß-Zimmern | Schule im Angelgarten | Grundschule | 195 |
| Groß-Zimmern | Bischof Ketteler Schule | Förderschule | 84 |
| Messel | Ludwig-Glock-Schule | Grundschule | 168 |
| Modautal | Modautalschule | Grundschule | 257 |
| Mühltal | Frankensteinschule | Grundschule | 69 |
| Mühltal | Traisaer Schule | Grundschule | 144 |
| Mühltal | Schule am Pfaffenberg | Grundschule | 274 |
| Mühltal | Lukasschule | Förderschule | 72 |
| Mühltal | Wichernschule | Förderschule | 172 |
| Mühltal | Steinrehschule | Förderschule | 74 |
| Münster | John-F.-Kennedy-Schule | Grundschule | 496 |
| Münster | Regenbogenschule | Grundschule | 102 |
| Münster | Schule auf der Aue | Gesamtschule | 981 |
| Ober-Ramstadt | Eicheschule | Grundschule | 329 |
| Ober-Ramstadt | Hans-Gustav-Röhr-Schule | Grundschule | 205 |
| Ober-Ramstadt | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Gesamtschule | 1.259 |
| Otzberg | Hasselbachschule | Grundschule | 74 |
| Otzberg | Otzbergschule | Grundschule/Mittelstufenschule | 281 |
| Pfungstadt | Gutenbergschule | Grundschule | 118 |
| Pfungstadt | Hahner Schule | Grundschule | 139 |
| Pfungstadt | Wilhelm-Leuschner-Schule | Grundschule | 204 |
| Pfungstadt | Erich-Kästner-Schule | Grundschule | 228 |
| Pfungstadt | Goetheschule | Grundschule | 275 |
| Pfungstadt | Schillerschule | Förderschule | 53 |
| Pfungstadt | Friedrich-Ebert-Schule | Gesamtschule | 1.263 |
| Reinheim | Hirschbachschule | Grundschule | 145 |
| Reinheim | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule | Gesamtschule | 703 |
| Reinheim | Gersprenzschule | Grundschule | 261 |
| Reinheim | Dilsbachschule | Grundschule | 91 |
| Reinheim | Ueberauer Schule | Grundschule | 61 |
| Roßdorf | Rehbergschule | Grundschule | 358 |
| Roßdorf | Gundernhäuser Schule | Grundschule | 164 |
| Roßdorf | Justin-Wagner-Schule | Gesamtschule | 616 |
| Schaafheim | Lindenfeldschule | Grundschule | 89 |
| Schaafheim | Eichwaldschule | Gesamtschule | 437 |
| Seeheim-Jugenheim | Tannenbergschule | Grundschule | 247 |
| Seeheim-Jugenheim | Dahrsbergschule | Förderschule | 29 |
| Seeheim-Jugenheim | Schuldorf Bergstraße | Gesamtschule | 2.288 |
| Weiterstadt | Astrid-Lindgren-Schule | Grundschule | 267 |
| Weiterstadt | Schlossschule | Grundschule | 266 |
| Weiterstadt | Hessenwaldschule | Gesamtschule | 660 |
| Weiterstadt | Wilhelm-Busch-Schule | Grundschule | 88 |
| Weiterstadt | Carl-Ulrich-Schule | Grundschule | 445 |
| Weiterstadt | Anna-Freud-Schule | Förderschule | 93 |
| Weiterstadt | Albrecht-Dürer-Schule | Gesamtschule | 1.413 |
*Anzahl ohne Schülerinnen und Schüler in vorschulischen Maßnahmen

