Bevölkerung

Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Informationen zur Bevölkerung des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Diese enthalten aktuelle Zahlen und Zeitreihen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Altersstruktur der Bevölkerung und zur ausländischen Bevölkerung. Ausländische Bevölkerung meint dabei Menschen, deren erste Staatsbürgerschaft eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit ist. Weitere Informationen zur Altersstruktur, zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung zur ausländischen Bevölkerung und zu den Wanderungsbeziehungen des Landkreises finden Sie in unseren thematischen Veröffentlichungen, die alle als Download verfügbar sind.  


Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen am 30.09.2023 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Alsbach-Hähnlein 9.204 Modautal 5.137
Babenhausen 17.567 Mühltal 13.906
Bickenbach 6.180 Münster 14.552
Dieburg 15.647 Ober-Ramstadt 15.273
Eppertshausen 6.368 Otzberg 6.520
Erzhausen 8.125 Pfungstadt 25.228
Fischbachtal 2.776 Reinheim 16.744
Griesheim 28.128 Roßdorf 12.960
Groß-Bieberau 4.753 Schaafheim 9.317
Groß-Umstadt 21.023 Seeheim-Jugenheim 16.773
Groß-Zimmern 14.727 Weiterstadt 26.298
Messel 4.230 Landkreis gesamt 301.436

Die Bevölkerungsvorgänge im Landkreis Darmstadt-Dieburg können anhand der für jedes Halbjahr erscheinenden Zahlen nachvollzogen werden. Hier werden für das erste Halbjahr (30. Juni) beziehungsweise für das vollständige Jahr (31. Dezember) für den Landkreis und seine 23 Städte und Gemeinden die Bevölkerungsbewegungen aufgezeigt. Diese beinhalten lebend Geborene, Gestorbene, Zugezogene, Fortgezogene, Wanderungssaldo sowie Zu- und Abnahme der Bevölkerung, zusätzlich auch aufgeschlüsselt nach männlichen und weiblichen Einwohnern. Zudem finden Sie in der Tabelle jeweils auch die Zahl und den Anteil Nichtdeutscher, die Gemarkungsfläche und die Bevölkerungsdichte.

Bevölkerung 30.06.2023

Bevölkerung 31.12.2022

Bevölkerung 30.06.2022

Bevölkerung 31.12.2021

Bevölkerung 30.06.2021

Bevölkerung 31.12.2020

Bevölkerung 30.06.2020

Bevölkerung 31.12.2019

Bevölkerung 30.06.2019

 

Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg können Sie in den folgenden Grafiken nachvollziehen. Die Bevölkerungsentwicklung entsteht durch das Zusammenspiel von Zuzügen und Fortzügen sowie Geburten und Sterbefällen.

Entwicklung der Einwohnerzahl (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)

Die Einwohnerzahl des Landkreises steigt seit einigen Jahren jährlich an. In der folgenden Karte sind die Veränderungen der Einwohnerzahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden seit dem Stichtag des Zensus am 9.5.2011 dargestellt.

Bevölkerungsentwicklung seit dem Zensus 2011 in den Städten und Gemeinden (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)

Die durch das Zusammenspiel von Zuzügen und Fortzügen sowie Geburten und Sterbefällen entstehende Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg können Sie in den folgenden Grafiken nachvollziehen. Deutlich zu erkennen ist der seit 2006 negative Geburtensaldo als Folge der demografischen Entwicklung. Die in den letzten Jahren steigende Einwohnerzahl des Landkreises resultiert aus einem positiven Wanderungssaldo.
 

Saldo der Geburten und Sterbefälle (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Saldo der Zuzüge und Wegzüge (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)




Altersstruktur

Die Altersstruktur im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist, wie überall in Deutschland, vom demografischen Wandel gekennzeichnet. Auf die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit folgen nach dem so genannten „Pillenknick“ zu Beginn der 1970er-Jahre deutlich geringere Geburtsjahrgänge, die heute wiederum eine verhältnismäßig kleine Elterngeneration darstellen. In Verbindung mit einer gleichbleibend niedrigen Kinderzahl je Frau werden so die Jahrgänge der Neugeborenen tendenziell kleiner. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit befinden sich inzwischen teilweise schon im Rentenalter. Die Anteile an älteren und an hochbetagten Menschen steigen seit Jahren an. Beim Vergleich der Altersstruktur der 23 Städten und Gemeinden fallen einige Unterschiede in der Bevölkerungszusammensetzung auf

 

 

Bevölkerungspyramide 31.12.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Altersstruktur am 31.12.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Alter Männlich Weiblich Insgesamt % Insgesamt
0 bis 10 Jahre 15.310 14.623 29.933 9,96%
10 bis 20 Jahre 15.083 14.193 29.276 9,74%
20 bis 30 Jahre 15.936 14.437 31.373 10,43%
30 bis 40 Jahre 18.381 17.992 35.373 12,10%
40 bis 50 Jahre 18.470 19.042 37.512 12,48%
50 bis 60 Jahre 23.957 24.388 48.345 16,08%
60 bis 70 Jahre 19.673 20.715 40.388 13,43%
70 bis 80 Jahre 12.948 14.727 27.675 9,20%
80 bis 90 Jahre 7.399 9.852 17.251 5,74%
90 Jahre und älter 821 1.711 2.532 0,84%
Gesamt 148.978 151.680 300.658 100%

 

Altersstruktur in den letzten 25 Jahren (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Alter 31.12.2022 31.12.2017 31.12.2012 31.12.2007 31.12.2002 31.12.1997
0 bis 10 Jahre 9,96% 9,33% 8,72% 9,29% 10,34% 11,32%
10 bis 20 Jahre 9,74% 9,90% 10,63% 11,20% 10,97% 10,49%
20 bis 30 Jahre 10,43% 11,31% 10,70% 10,57% 10,93% 12,70%
30 bis 40 Jahre 12,10% 11,85% 11,47% 13,25% 17,21% 18,19%
40 bis 50 Jahre 12,48% 13,60% 17,16% 18,14% 15,91% 14,96%
50 bis 60 Jahre 16,08% 16,98% 15,33% 14,05% 12,78% 13,09%
60 bis 70 Jahre 13,43% 12,37% 11,63% 11,50% 11,73% 10,00%
70 bis 80 Jahre 9,20% 9,20% 9,71% 7,91% 6,80% 6,36%
80 bis 90 Jahre 5,74% 4,68% 3,98% 3,56% 2,79% 2,51%
90 Jahre und älter 0,84% 0,79% 0,68% 0,52% 0,54% 0,38%

 

Städte und Gemeinden prozentuale Anteile der Altersgruppen am 31.12.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Stadt bzw. Gemeinde 0 bis 10 Jahre 10 bis 20 Jahre 20 bis 30 Jahre 30 bis 40 Jahre 40 bis 50 Jahre 50 bis 60 Jahre 60 bis 70 Jahre 70 bis 80 Jahre 80 bis 90 Jahre 90 Jahre und älter
Alsbach-Hähnlein 9,2% 9,4% 8,4% 11,2% 11,7% 17,2% 15,1% 10,8% 6,4% 0,7%
Babenhausen 10,9% 9,9% 11,3% 12,9% 12,0% 15,7% 12,5% 8,7% 5,3% 0,8%
Bickenbach 9,2% 10,4% 9,3% 10,7% 13,6% 16,7% 13,4% 9,3% 6,2% 1,2%
Dieburg 9,6% 9,8% 12,3% 10,8% 12,5% 15,8% 12,8% 9,4% 6,1% 0,9%
Eppertshausen 9,9% 9,6% 11,3% 12,0% 12,4% 15,8% 13,1% 9,5% 5,8% 0,7%
Erzhausen 10,2% 10,6% 10,4% 12,0% 13,6% 16,0% 12,0% 8,8% 5,4% 0,9%
Fischbachtal 9,7% 9,1% 7,5% 12,7% 12,8% 17,3% 15,4% 8,6% 6,0% 0,8%
Griesheim 10,3% 9,2% 11,5% 13,6% 13,0% 16,0% 12,3% 8,2% 5,2% 0,7%
Groß-Bieberau 8,8% 9,6% 10,4% 12,1% 12,7% 16,1% 13,9% 9,3% 6,4% 0,7%
Groß-Umstadt 9,1% 9,4% 9,7% 11,6% 11,8% 17,8% 14,3% 9,5% 6,0% 0,8%
Groß-Zimmern 10,3% 10,2% 11,0% 13,2% 12,1% 16,0% 13,3% 8,3% 4,7% 0,9%
Messel 10,5% 9,2% 9,3% 11,8% 12,7% 16,0% 13,4% 10,1% 6,0% 1,0%
Modautal 9,2% 8,0% 8,7% 11,3% 11,7% 18,6% 15,4% 9,7% 6,4% 1,0%
Mühltal 9,9% 9,7% 9,2% 11,2% 12,3% 17,2% 13,4% 9,9% 6,3% 0,8%
Münster 10,3% 9,8% 11,0% 12,5% 11,9% 15,9% 13,9% 8,6% 5,5% 0,6%
Ober-Ramstadt 10,1% 10,4% 10,4% 11,8% 12,4% 15,8% 14,4% 8,7% 5,1% 0,8%
Otzberg 9,3% 9,5% 9,3% 11,9% 12,6% 16,3% 15,0% 9,5% 5,6% 1,0%
Pfungstadt 10,4% 9,6% 10,7% 12,4% 12,8% 14,9% 13,4% 9,2% 5,6% 0,9%
Reinheim 9,3% 9,3% 10,6% 10,8% 11,7% 15,8% 14,1% 10,9% 6,7% 0,8%
Roßdorf 10,5% 10,0% 10,4% 12,3% 11,8% 15,8% 13,5% 8,5% 6,3% 0,9%
Schaafheim 8,3% 9,5% 10,8% 11,6% 12,7% 17,9% 14,1% 9,1% 5,4% 0,6%
Seeheim-Jugenheim 9,2% 10,1% 7,5% 10,4% 12,5% 16,3% 13,9% 10,9% 7,8% 1,5%
Weiterstadt 11,0% 10,3% 11,5% 13,5% 13,6% 14,4% 12,2% 8,4% 4,7% 0,6%
Anteile der unter 6-Jährigen in den Städten und Gemeinden 31.12.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Anteile der ab 65-Jährigen in den Städten und Gemeinden 31.12.2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)




Ausländische Bevölkerung

Häufigste Nationalitäten 2022 (Datenquelle: ekom21)



Ausländische Landkreisbevölkerung nach Kontinenten der Nationalität 2022 (Datenquelle: ekom21)



Ausländeranteile im Landkreis Darmstadt-Dieburg 2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)