Bildung
Auf diesen Seiten zum Thema Bildung finden Sie einige Statistiken zu Kindertagesstätten, zu den allgemeinbildenden Schulen und zu den Kursen der Volkshochschule.
Kindertagesstätten
Kindertageseinrichtungen am 01.03.2020 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Kindertageseinrichtungen | 171 |
davon mit Kindern im Alter von | |
< 3 Jahren | 11 |
2 bis < 8 Jahren | 62 |
5 bis < 14 Jahren | 3 |
alle Altersjahre | 95 |
genehmigte Plätze | 13.074 |
tätige Personen | 2.767 |
Kinder in Tageseinrichtungen 01.03.2020 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
insgesamt | 11.848 |
0 bis < 3 Jahre | 1.827 |
3 bis < 6 Jahre | 8.040 |
6 bis < 11 Jahre | 1.971 |
11 bis < 14 Jahre | 10 |
Schulen
Schülerinnen und Schüler nach besuchter Schulform (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hauptschule | 50 | 57 | 66 | 74 | 62 | 67 | 56 |
Realschule | 143 | 153 | 167 | 166 | 170 | 187 | 218 |
Gymnasium | 2.018 | 1.985 | 1.972 | 2.064 | 2.261 | 2.175 | 2.197 |
Förderschule | 1.168 | 1.177 | 1.162 | 1.139 | 1.151 | 1.168 | 1.163 |
Förderstufe | 73 | 92 | 92 | 82 | 96 | 114 | 121 |
Grundschule | 10.106 | 9.999 | 9.911 | 9.854 | 9.498 | 9.427 | 9.447 |
Mittelstufenschule | 155 | 169 | 170 | 183 | 191 | 171 | 136 |
Gesamtschule | 15.444 | 15.241 | 15.124 | 14.813 | 14.816 | 15.064 | 15.381 |
darunter Grundschulzweig | 530 | 514 | 511 | 528 | 525 | 517 | 534 |
darunter integrierte Jahrgangsstufe 5 bis 10 | 2.743 | 2.774 | 2.617 | 2.397 | 2.119 | 1.917 | 1.480 |
darunter Förderstufenzweig | 1.279 | 1.326 | 1.270 | 1.102 | 1.094 | 1.050 | 1.076 |
darunter Mittelstufenschule | 387 | 387 | 368 | 361 | 347 | 305 | 247 |
darunter Hauptschulzweig | 925 | 959 | 906 | 840 | 922 | 942 | 1.080 |
darunter Realschulzweig | 2.078 | 2.000 | 2.116 | 2.384 | 2.593 | 3.035 | 3.362 |
darunter Gymnasialzweig | 5.923 | 5.685 | 5.464 | 5.275 | 5.196 | 5.187 | 5.419 |
darunter gymnasiale Oberstufe | 1.554 | 1.571 | 1.800 | 1.847 | 1.945 | 2.023 | 2.089 |
darunter Förderschulzweig | 25 | 25 | 72 | 79 | 75 | 88 | 94 |
Allgemeinbildende Schulen 2020/21 (Datenquelle: Hessisches Kultusministerium)
Stadt/Gemeinde | Schulname | Schulform | Anzahl Schülerinnen und Schüler* |
Alsbach-Hähnlein | Hähnleiner Schule | Grundschule | 139 |
Alsbach-Hähnlein | Schule am Hinkelstein | Grundschule | 133 |
Alsbach-Hähnlein | Melibokusschule | Gesamtschule | 712 |
Babenhausen | Markwaldschule | Grundschule | 102 |
Babenhausen | Schule im Kirchgarten | Grundschule | 350 |
Babenhausen | Bachwiesenschule | Grundschule | 165 |
Babenhausen | Edward-Flanagan-Schule | Förderschule | 85 |
Babenhausen | Bachgauschule | Oberstufengymnasium | 396 |
Babenhausen | Joachim-Schumann-Schule | Gesamtschule | 1.036 |
Bickenbach | Hans-Quick-Schule | Grundschule | 207 |
Dieburg | Gutenbergschule | Grundschule | 239 |
Dieburg | Marienschule | Grundschule | 284 |
Dieburg | Gustav-Heinemann-Schule | Förderschule | 115 |
Dieburg | Anne-Frank-Schule | Förderschule | 101 |
Dieburg | Alfred-Delp-Schule | Oberstufengymnasium | 556 |
Dieburg | Goetheschule | Gesamtschule | 961 |
Dieburg | Private Tagesheim- und Internatsschule | Gesamtschule | 200 |
Eppertshausen | Stephan-Gruber-Schule | Grundschule | 214 |
Eppertshausen | Mira-Lobe-Schule | Förderschule | 118 |
Erzhausen | Lessingschule | Grundschule | 294 |
Fischbachtal | Heuneburgschule | Grundschule | 95 |
Griesheim | Carlo-Mierendorff-Schule | Grundschule | 260 |
Griesheim | Friedrich-Ebert-Schule | Grundschule | 342 |
Griesheim | Schillerschule | Grundschule | 377 |
Griesheim | Schule am Kiefernwäldchen | Förderschule | 98 |
Griesheim | Albert-Schweitzer-Schule | Förderschule | 30 |
Griesheim | Gerhart-Hauptmann-Schule | Gesamtschule | 1.473 |
Groß-Bieberau | Haslochbergschule | Grundschule | 179 |
Groß-Bieberau | Albert-Einstein-Schule | Gesamtschule | 899 |
Groß-Umstadt | Ernst-Reuter-Schule | Gesamtschule | 605 |
Groß-Umstadt | Geiersbergschule | Grundschule | 288 |
Groß-Umstadt | Wiebelsbacher Schule | Grundschule | 41 |
Groß-Umstadt | Heubacher Schule | Grundschule | 59 |
Groß-Umstadt | Wendelinusschule | Grundschule | 112 |
Groß-Umstadt | Grundschule im Grünen | Grundschule | 51 |
Groß-Umstadt | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | 1.066 |
Groß-Zimmern | Albert-Schweitzer-Schule | Gesamtschule | 767 |
Groß-Zimmern | Friedensschule | Grundschule | 304 |
Groß-Zimmern | Geißbergschule | Grundschule | 52 |
Groß-Zimmern | Schule im Angelgarten | Grundschule | 185 |
Groß-Zimmern | Bischof Ketteler Schule | Förderschule | 83 |
Messel | Ludwig-Glock-Schule | Grundschule | 138 |
Modautal | Modautalschule | Grundschule | 220 |
Mühltal | Frankensteinschule | Grundschule | 64 |
Mühltal | Traisaer Schule | Grundschule | 129 |
Mühltal | Schule am Pfaffenberg | Grundschule | 277 |
Mühltal | Lukasschule | Förderschule | 89 |
Mühltal | Wichernschule | Förderschule | 165 |
Mühltal | Steinrehschule | Förderschule | 43 |
Mühltal | Christophorusschule | Förderschule | 114 |
Münster | John-F.-Kennedy-Schule | Grundschule | 485 |
Münster | Regenbogenschule | Grundschule | 106 |
Münster | Schule auf der Aue | Gesamtschule | 977 |
Ober-Ramstadt | Eicheschule | Grundschule | 323 |
Ober-Ramstadt | Hans-Gustav-Röhr-Schule | Grundschule | 202 |
Ober-Ramstadt | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Gesamtschule | 1.244 |
Otzberg | Hasselbachschule | Grundschule | 64 |
Otzberg | Otzbergschule | Grundschule/Mittelstufenschule | 294 |
Pfungstadt | Gutenbergschule | Grundschule | 91 |
Pfungstadt | Hahner Schule | Grundschule | 151 |
Pfungstadt | Wilhelm-Leuschner-Schule | Grundschule | 223 |
Pfungstadt | Erich-Kästner-Schule | Grundschule | 227 |
Pfungstadt | Goetheschule | Grundschule | 274 |
Pfungstadt | Schillerschule | Förderschule | 52 |
Pfungstadt | Friedrich-Ebert-Schule | Gesamtschule | 1.198 |
Reinheim | Hirschbachschule | Grundschule | 126 |
Reinheim | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule | Gesamtschule | 717 |
Reinheim | Gersprenzschule | Grundschule | 293 |
Reinheim | Dilsbachschule | Grundschule | 82 |
Reinheim | Ueberauer Schule | Grundschule | 61 |
Roßdorf | Rehbergschule | Grundschule | 323 |
Roßdorf | Gundernhäuser Schule | Grundschule | 177 |
Roßdorf | Justin-Wagner-Schule | Gesamtschule | 581 |
Schaafheim | Lindenfeldschule | Grundschule | 84 |
Schaafheim | Eichwaldschule | Gesamtschule | 455 |
Seeheim-Jugenheim | Tannenbergschule | Grundschule | 269 |
Seeheim-Jugenheim | Dahrsbergschule | Förderschule | 34 |
Seeheim-Jugenheim | Schuldorf Bergstraße | Gesamtschule | 2.299 |
Weiterstadt | Astrid-Lindgren-Schule | Grundschule | 241 |
Weiterstadt | Schlossschule | Grundschule | 266 |
Weiterstadt | Hessenwaldschule | Gesamtschule | 696 |
Weiterstadt | Wilhelm-Busch-Schule | Grundschule | 72 |
Weiterstadt | Carl-Ulrich-Schule | Grundschule | 410 |
Weiterstadt | Anna-Freud-Schule | Förderschule | 103 |
Weiterstadt | Albrecht-Dürer-Schule | Gesamtschule | 1.326 |
*Anzahl ohne Schülerinnen und Schüler in vorschulischen Maßnahmen