Bevölkerung
Einwohnerzahl
Darmstadt-Dieburg insgesamt | 301.950 |
Männlich | 149.679 |
Weiblich | 152.271 |
Deutsch | 253.780 |
Nichtdeutsch | 48.170 |
Bevölkerung Landkreis Darmstadt-Dieburg Stand 30.06.2025 (Daten: Hessisches Statistisches Landesamt)
| Kommunen | |
Alsbach-Hähnlein | 9.262 |
Babenhausen, Stadt | 17.817 |
Bickenbach | 6.028 |
Dieburg, Stadt | 15.760 |
Eppertshausen | 6.391 |
Erzhausen | 7.768 |
Fischbachtal | 2.700 |
Griesheim, Stadt | 29.332 |
Groß-Bieberau, Stadt | 4.542 |
Groß-Umstadt, Stadt | 21.223 |
Groß-Zimmern | 14.603 |
Messel | 4.239 |
Modautal | 5.087 |
Mühltal | 13.940 |
Münster | 14.780 |
Ober-Ramstadt, Stadt | 15.124 |
Otzberg | 6.279 |
Pfungstadt, Stadt | 25.471 |
Reinheim, Stadt | 16.429 |
Roßdorf | 13.099 |
Schaafheim | 9.078 |
Seeheim-Jugenheim | 16.409 |
Weiterstadt, Stadt | 26.589 |
Bevölkerung in den Städten und Gemeinden Stand 30.06.2025 (Daten: Hessisches Statistisches Landesamt)








