Bevölkerung
Einwohnerzahl
Darmstadt-Dieburg insgesamt | 302.021 |
Männlich | 149.541 |
Weiblich | 152.480 |
Deutsch | 254.248 |
Nichtdeutsch | 47.773 |
Bevölkerung Landkreis Darmstadt-Dieburg Stand 31.12.2024 (Daten: Hessisches Statistisches Landesamt)
| Kommunen | |
Alsbach-Hähnlein | 9.273 |
Babenhausen, Stadt | 17.695 |
Bickenbach | 6.031 |
Dieburg, Stadt | 15.798 |
Eppertshausen | 6.429 |
Erzhausen | 7.794 |
Fischbachtal | 2.707 |
Griesheim, Stadt | 29.309 |
Groß-Bieberau, Stadt | 4.562 |
Groß-Umstadt, Stadt | 21.245 |
Groß-Zimmern | 14.607 |
Messel | 4.215 |
Modautal | 5.090 |
Mühltal | 13.951 |
Münster | 14.813 |
Ober-Ramstadt, Stadt | 15.078 |
Otzberg | 6.322 |
Pfungstadt, Stadt | 25.415 |
Reinheim, Stadt | 16.503 |
Roßdorf | 13.096 |
Schaafheim | 9.113 |
Seeheim-Jugenheim | 16.392 |
Weiterstadt, Stadt | 26.583 |
Bevölkerung in den Städten und Gemeinden Stand 31.12.2024 (Daten: Hessisches Statistisches Landesamt)








